As cartas topográficas abaixo foram construídas a partir de dados públicos com objetivo de orientação nas minhas excursões e estão disponibilizadas abaixo para download gratuitamente em formato PDF. A orientação por cartas em áreas remotas exige conhecimento técnico e experiência. Utilizar por conta e risco. Favor divulgar a fonte ao publicar o material em outros canais.
Dicas:
- Imprimindo: Para garantir a escala apresentada na legenda das cartas, é necessário realizar a impressão em papel tamanho A4. Utilizar a configuração de impressão sem bordas (ás vezes aparece como "tamanho real", às vezes como "A4 borderless" ou outras variações). Para melhor fidelidade e discriminação de cores, a impressão a laser é recomendada.
- As cartas mais recentes estou publicando em formato georeferenciado de forma que possam ser carregadas facilmente em aplicativos como o Avenza.
Sugestões de melhorias nas cartas, relatos de experiência com a sua utilização ou solicitações de criação de cartas de outras regiões são bem-vindas! Deixe seu comentário ou envie um e-mail para o endereço de contato. Inscreva-se no Twitter do blog para ficar por dentro das últimas atualizações no material.
APA da Serra da Mantiqueira
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Travessia Marins x Itaguaré (1/2) | 1 : 25 000 | 1.0 | 15/04/2019 |
Travessia Marins x Itaguaré (2/2) | 1 : 25 000 | 1.0 | 15/04/2019 |
Travessia Marins x Itaguaré (Visão Geral) | 1 : 45 000 | 1.0 | 15/04/2019 |
Trilha da Pedra do Picu (Engenho da Serra/MG) | 1 : 25 000 | 1.2 | 13/04/2018 |
Cordilheira do Espinhaço
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Travessia Extrema x Fechados (1/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Extrema x Fechados (2/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Extrema x Fechados (3/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Extrema x Fechados (4/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Extrema x Fechados (5/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Extrema x Fechados (Visão Geral) | 1 : 100 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Lapinha x Extrema (1/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Lapinha x Extrema (2/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Lapinha x Extrema (3/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Lapinha x Extrema (4/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Lapinha x Extrema (5/5) | 1 : 25 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Travessia Lapinha x Extrema (Visão Geral) | 1 : 100 000 | 1.0 | 29/04/2022 |
Obs.: Todas as cartas do Espinhaço são georeferenciadas e podem ser utilizadas como camada de fundo em aplicativos como o Avenza.
Lagoa Rodrigo de Freitas (Rio de Janeiro)
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Visão Geral (1/2) | 1 : 40 000 | 1.1 | 19/08/2019 |
Visão Geral (2/2) | 1 : 40 000 | 1.1 | 19/08/2019 |
Visão Detalhada | 1 : 25 000 | 1.1 | 19/08/2019 |
Parque Estadual da Serra do Papagaio
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Travessia Baependi x Aiuruoca (1/4) | 1 : 25 000 | 1.1 | 27/08/2022 |
Travessia Baependi x Aiuruoca (2/4) | 1 : 25 000 | 1.1 | 27/08/2022 |
Travessia Baependi x Aiuruoca (3/4) | 1 : 25 000 | 1.1 | 27/08/2022 |
Travessia Baependi x Aiuruoca (4/4) | 1 : 25 000 | 1.1 | 27/08/2022 |
Obs.: Todas as cartas do PESP são georeferenciadas e podem ser utilizadas como camada de fundo em aplicativos como o Avenza.
Parque Estadual dos Três Picos
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Torres de Bonsucesso | 1 : 25 000 | 1.0 | 18/05/2018 |
Parque Nacional da Chapada Diamantina
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Fumacinha por Baixo | 1 : 30 000 | 1.0 | 06/04/2019 |
Acesso ao Vale do Pati por Guiné | 1 : 40 000 | 1.0 | 06/04/2019 |
Travessia Ibicoara x Mucugê (1/3) | 1 : 40 000 | 1.0 | 06/04/2019 |
Travessia Ibicoara x Mucugê (2/3) | 1 : 40 000 | 1.0 | 06/04/2019 |
Travessia Ibicoara x Mucugê (3/3) | 1 : 40 000 | 1.0 | 06/04/2019 |
Travessia Mucugê x Vale do Pati (1/3) | 1 : 40 000 | 1.0 | 06/04/2019 |
Travessia Mucugê x Vale do Pati (2/3) | 1 : 40 000 | 1.0 | 06/04/2019 |
Travessia Mucugê x Vale do Pati (3/3) | 1 : 40 000 | 1.0 | 06/04/2019 |
Parque Nacional da Serra do Cipó
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Travessia Alto Palácio x Serra dos Alves (Visão Geral) | 1 : 120 000 | 1.0 | 29/03/2019 |
Travessia Alto Palácio x Serra dos Alves 1/4 | 1 : 30 000 | 1.0 | 29/03/2019 |
Travessia Alto Palácio x Serra dos Alves 2/4 | 1 : 30 000 | 1.0 | 29/03/2019 |
Travessia Alto Palácio x Serra dos Alves 3/4 | 1 : 30 000 | 1.0 | 29/03/2019 |
Travessia Alto Palácio x Serra dos Alves 4/4 | 1 : 30 000 | 1.0 | 29/03/2019 |
Circuito Altamira x Cipó x Altamira 1/8 | 1 : 25 000 | 1.1 | 05/05/2023 |
Circuito Altamira x Cipó x Altamira 2/8 | 1 : 25 000 | 1.1 | 05/05/2023 |
Circuito Altamira x Cipó x Altamira 3/8 | 1 : 25 000 | 1.1 | 05/05/2023 |
Circuito Altamira x Cipó x Altamira 4/8 | 1 : 25 000 | 1.1 | 05/05/2023 |
Circuito Altamira x Cipó x Altamira 5/8 | 1 : 25 000 | 1.1 | 05/05/2023 |
Circuito Altamira x Cipó x Altamira 6/8 | 1 : 25 000 | 1.1 | 05/05/2023 |
Circuito Altamira x Cipó x Altamira 7/8 | 1 : 25 000 | 1.1 | 05/05/2023 |
Circuito Altamira x Cipó x Altamira 8/8 | 1 : 25 000 | 1.1 | 05/05/2023 |
Obs.: As cartas do Circuito Altamira x Cipó x Altamira são georeferenciadas e podem ser utilizadas como camada de fundo em aplicativos como o Avenza.
Parque Nacional da Serra dos Órgãos
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Travessia Petrô x Terê 1/3 | 1 : 15 000 | 1.0 | 14/02/2021 |
Travessia Petrô x Terê 2/3 | 1 : 15 000 | 1.0 | 14/02/2021 |
Travessia Petrô x Terê 3/3 | 1 : 15 000 | 1.0 | 14/02/2021 |
Travessia Petrô x Terê 1/2 | 1 : 30 000 | 1.0 | 14/02/2021 |
Travessia Petrô x Terê 2/2 | 1 : 30 000 | 1.0 | 14/02/2021 |
Obs.: Todas as cartas do PARNASO são georeferenciadas e podem ser utilizadas como camada de fundo em aplicativos como o Avenza.
Parque Nacional da Tijuca
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Setor Floresta da Tijuca - Visão Geral | 1 : 40 000 | 1.0 | 13/08/2019 |
Setor Floresta da Tijuca - Visão Detalhada (1/2) | 1 : 20 000 | 1.0 | 13/08/2019 |
Setor Floresta da Tijuca - Visão Detalhada (2/2) | 1 : 20 000 | 1.0 | 13/08/2019 |
Parque Nacional do Itatiaia
Carta para Download | Escala | Versão | Publicação |
---|---|---|---|
Visão geral da parte alta do Parque | 1 : 25 000 | 1.0 | 05/04/2018 |
Detalhe do Posto Marcão | 1 : 15 000 | 1.1 | 05/04/2018 |
Detalhe das Agulhas Negras | 1 : 15 000 | 1.1 | 05/04/2018 |
Detalhe das Prateleiras | 1 : 15 000 | 1.1 | 05/04/2018 |
Travessia Ruy Braga 1/2 | 1 : 25 000 | 1.0 | 21/05/2018 |
Travessia Ruy Braga 2/2 | 1 : 25 000 | 1.0 | 21/05/2018 |
Publicado em: 18/04/2018
Última atualização: 05/05/2023