Dados & Downloads
Nas tabelas abaixo está disponível a cronologia completa da viagem e os dados técnicos das caminhadas realizadas. Segue também o link para download dos tracklogs que foram gravados no parque:
Visão geral da viagem
Data | Atividade | Detalhe | Pernoite |
---|---|---|---|
25/08 | Voo | Voo Rio → Miami | Voo |
26/08 | Voo | Voo Miami → Las Vegas | Las Vegas (Super 8) |
27/08 | Cidade | Compras pré viagem e organização das mochilas | Las Vegas (Super 8) |
28/08 | Estrada | Estrada: Las Vegas para o Grand Teton | Colter Bay |
29/08 | Day hike | Jenny Lake, Inspiration Point & Cascade Canyon Trail | Colter Bay |
30/08 | Day hike | Death Canyon Trail | Colter Bay |
31/08 | Backpacking | TCT #1 - Granite Canyon Trailhead to Upper Granite Canyon | Upper Granite Canyon |
01/09 | Backpacking | TCT #2 - Upper Granite Canyon to Alaska Basin | Alaska Basin |
02/09 | Backpacking | TCT #3 - Alaska Basin to Cascade Canyon South | Cascade Canyon South |
03/09 | Backpacking | TCT #4 - Cascade Canyon South to Lower Paintbrush Canyon | Lower Paintbrush Canyon |
04/09 | Backpacking | TCT #5 - Lower Paintbrush Canyon to Lower Paintbrush Trailhead | Colter Bay |
05/09 | Day hike | Grand View Point Trail | Colter Bay |
06/09 | Estrada | Estrada: Grand Teton para Las Vegas | Las Vegas (Arizona Charlie's) |
07/09 | Cidade | Compras pós viagem em Las Vegas e início voo | Voo |
08/09 | Voo | Chegada em Miami, Voo Miami → São Paulo, ônibus para o Rio | Ônibus |
09/09 | Ônibus | Chegada no Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
TCT: Teton Crest Trail
Dados detalhados das trilhas
Data | Detalhe | Distância | Tempo | D.M. | G.E.A | P.E.A |
---|---|---|---|---|---|---|
29/08 | Jenny Lake, Inspiration Point & Cascade Canyon Trail (*) | 18,30 Km | 6:30 | 2072 m - 2402 m | 660 m | 660 m |
30/08 | Death Canyon Trail (*) | 18,05 Km | 6:45 | 2050 m - 2472 m | 838 m | 838 m |
31/08 | TCT #1 - Granite Canyon Trailhead to Upper Granite Canyon | 12,85 Km | 5:30 | 1976 m - 2632 m | 844 m | 157 m |
01/09 | TCT #2 - Upper Granite Canyon to Alaska Basin | 13,00 Km | 6:00 | 2535 m - 3210 m | 571 m | 938 m |
02/09 | TCT #3 - Alaska Basin to Cascade Canyon South | 12,27 Km | 5:50 | 2552 m - 3209 m | 488 m | 856 m |
03/09 | TCT #4 - Cascade Canyon South to Lower Paintbrush Canyon (**) | 17,93 Km | 9:15 | 2380 m - 3259 m | 1054 m | 1215 m |
04/09 | TCT #5 - Lower Paintbrush Canyon to Lower Paintbrush Trailhead | 5,95 Km | 2:00 | 2096 m - 2354 m | 87 m | 327 m |
05/09 | Grand View Point Trail (*) | 5,17 km | 2:10 | 2091 m - 2314 m | 261 m | 261 m |
D.M. = Desnível máximo do trecho
G.E.A. = Ganho de elevação aculumulado
P.E.A. = Perda de elevação aculumulada
(*) Ida e volta e incluídas nos dados.
(**) Inclui o trecho de ida e volta ao Holly Lake durante a descida do Paintbrush Canyon
Por: Ângelo Vimeney
Publicado em: 06/10/2019
Publicado em: 06/10/2019