Dados & Downloads
Nas tabelas abaixo está disponível a cronologia completa da viagem e os dados técnicos das caminhadas realizadas. Segue também o link para download dos tracklogs que foram gravados no parque:
Visão geral da viagem
Data | Atividade | Detalhe | Pernoite |
---|---|---|---|
04/10 | Estrada | Kings Canyon → Zion | Watchman Campground |
05/10 | Day hike | Angels Landing (*) (***) | Watchman Campground |
06/10 | Backpacking | ZT #1 - Lee Pass to La Verkin Creek Camp 8 | La Verkin Creek Camp 8 |
07/10 | Backpacking | ZT #2 - La Verkin Creek Camp 8 To Wildcat Canyon (**) | Wildcat Canyon |
08/10 | Backpacking | ZT #3 - Wildcat Canyon to West Rim Camp 6 | West Rim Camp 6 |
09/10 | Backpacking | ZT #4 - West Rim to East Rim (Stave Spring) | Stave Spring |
10/10 | Backpacking | ZT #5 - Stave Spring to East Rim trailhead | Watchman Campground |
11/10 | Backpacking | TN #1 - Chamberlain's Ranch to Camp 9 (***) | Narrows Camp 9 |
12/10 | Backpacking | TN #2 - Camp 9 to Temple of Sinawava (***) | Watchman Campground |
13/10 | Day hike | The Subway (***) | Watchman Campground |
14/10 | Estrada | Zion → Las Vegas | Las Vegas (Super 8) |
15/10 | Cidade | Las Vegas | Las Vegas (Super 8) |
16/10 | Cidade | Las Vegas | Las Vegas (Super 8) |
17/10 | Cidade + Voo | Visita Hoover Dam e voo Las Vegas → Panamá | Voo |
18/10 | Voo | voo Panamá → Rio | Rio de Janeiro |
ZT: Zion Traverse
TN: The Narrows
Dados detalhados das trilhas
Data | Detalhe | Distância | Tempo | D.M. | G.E.A | P.E.A |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10 | Angels Landing (*) (***) | 8,31 Km | 4:10 | 1212 m - 1770 m | 613 m | 763 m |
06/10 | ZT #1 - Lee Pass to La Verkin Creek Camp 8 | 10,32 Km | 3:00 | 1533 m - 1851 m | 291 m | 633 m |
06/10 | ZT #1 - Kolob Arch (*) | 2,48 Km | 1:00 | 1582 m - 1644 m | 162 m | 155 m |
07/10 | ZT #2 - La Verkin Creek Camp 8 To Wildcat Canyon (**) | 21,17 Km | 7:00 | 1585 m - 2224 m | 1010 m | 378 m |
08/10 | ZT #3 - Wildcat Canyon to West Rim Camp 6 | 15,40 Km | 6:00 | 2068 m - 2260 m | 466 m | 468 m |
09/10 | ZT #4 - West Rim to East Rim (Stave Spring) | 22,43 Km | 8:30 | 1302 m - 2238 m | 1022 m | 1272 m |
10/10 | ZT #5 - Stave Spring to East Rim trailhead | 9,42 Km | 2:10 | 1748 m - 2055 m | 174 m | 413 m |
11/10 | TN #1 - Chamberlain's Ranch to Camp 9 (***) | 20,41 Km | 7:20 | 1431 m - 1787 m | 322 m | 632 m |
12/10 | TN #2 - Camp 9 to Temple of Sinawava (***) | 13,80 Km | 4:10 | 1361 m - 1583 m | 287 m | 420 m |
13/10 | The Subway (***) | 14,45 Km | 7:35 | 1427 m - 2126 m | 790 m | 1369 m |
D.M. = Desnível máximo do trecho
G.E.A. = Ganho de elevação aculumulado
P.E.A. = Perda de elevação aculumulada
(*) Ida e volta e incluídas nos dados.
(**) Não inclui 2,5 Km ida e volta para busca de água
(***) Dados com precisão inferior devido a topografia (cânions)
Por: Ângelo Vimeney
Publicado em: 26/03/2020
Publicado em: 26/03/2020