Downloads
- Faça aqui o download do arquivo GPX contendo os tracklogs que foram gravados durante a excursão. O arquivo contém um tracklog para cada dia de percurso, fora a trilha do Buracão e o trecho de estrada entre Campo Alegre e o Buracão.
- Acesse também a página contendo as cartas topográficas que foram utilizadas durante a excursão.
Resumo dos dados
Dados por trecho
Seguem abaixo os dados de cada um dos trechos da nossa travessia.
Dia | Trecho | Distância | Tempo | D.M. | G.E.A. | P.E.A. |
---|---|---|---|---|---|---|
27/05 | Guiné até Cachoeira Tomba Cachorro | 19,09 Km | 7:17 | 1106 m - 1351 m | 572 m | 506 m |
28/05 | Cachoeira Tomba Cachorro até Mucugê | 17,91 Km | 7:02 | 954 m - 1177 m | 270 m | 448 m |
29/05 | Circuito Funil e Andorinhas em Mucugê | 12,77 Km | 7:06 | 935 m - 1069 m | 418 m | 418 m |
30/05 | Mucugê até "Acampamento Areal" | (*) 16,33 Km | 7:29 | 978 m - 1113 m | 452 m | 329 m |
31/05 | "Acampamento Areal" até Toca do Vaqueiro | 17,39 Km | 8:45 | 1094 m - 1209 m | 533 m | 470 m |
01/06 | Toca do Vaqueiro até Campo Alegre | (**) 12,62 Km | 5:22 | 1060 m - 1200 m | 367 m | 433 m |
01/06 | Trilha do Buracão (ida e volta) | 4,84 Km | (***) 3:01 | 579 m - 623 m | 164 m | 164 m |
D.M. = Desnível máximo do trecho
G.E.A. = Ganho de elevação aculumulado
P.E.A. = Perda de elevação aculumulada
(*) Inclui 2 Km gastos buscando rota para atravessar o afluente leste do Rio Mucugê após a Cachoeira da Matinha.
(**) Inclui 1,1 Km de erro ao sair da Toca do Vaqueiro e seguir indevidamente a trilha para Campo Alegre.
(***) Inclui o tempo de banho no poço.
Dados consolidados
Percurso | Distância | Tempo | D.M. | G.E.A. | P.E.A. |
---|---|---|---|---|---|
Travessia completa, sem cachoeiras de Mucugê e sem Buracão | 83,34 Km | 35:55 | 955 m - 1351 m | 2193 m | 2226 m |
Travessia completa, com cachoeiras de Mucugê, sem Buracão | 96,11 Km | 43:01 | 935 m - 1351 m | 2611 m | 2644 m |
Travessia completa, com o Buracão e com cachoeiras de Mucugê | 100,95 Km | 46:02 | 579 m - 1351 m | 2775 m | 2808 m |
D.M. = Desnível máximo do trecho
G.E.A. = Ganho de elevação aculumulado
P.E.A. = Perda de elevação aculumulada
Por: Ângelo Vimeney
Publicado em: 22/07/2019
Publicado em: 22/07/2019